Accueil > Recueil des actes administratifs > Le budget de la commune > Le budget 2023
Le budget 2023
BUDGETS PRIMITIFS 2023
1°) Commune
Fonctionnement : 1 914 785,00 €
Charges à caractère général | 562 160,00 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 777 000,00 € |
Autres charges gestion courante | 255 010,00 € |
Charges financières | 52 000,00 € |
Charges spécifiques | 573,00 € |
Atténuation de produits | 2 587,00 € |
Virement à section investissement | 218 455,00 € |
Dotation aux amortissements | 47 000,00 € |
Produits des services | 140 050,00 € |
Impôts et taxes | 276 260,00 € |
Fiscalité locale | 746 770,00 € |
Dotations et participations | 675 124,00 € |
Autres produits de gestion courante | 65 500,00 € |
Atténuations de charges | 6 080,00 € |
Produits financiers | 1,00 € |
Opérations d’ordre | 5 000,00 € |
Investissement : 3 441 835,00 €
Immobilisations incorporelles | 10 000,00 € |
Subvention d’équipement versées | 2 000,00 € |
Immobilisations corporelles | 366 810,00 € |
Immobilisations en cours | 2 719 025,00 € |
Emprunts et dettes | 294 000,00 € |
Autres immobilisations financières | 45 000,00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 5 000,00 € |
Subventions d’investissement | 798 825,00 € |
Dotations, Fonds divers | 643 200,81 € |
Emprunts et dettes assimilés | 1 500 000,00 € |
Virement section de fonctionnement | 218 455,00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 47 000,00 € |
Solde d’exécution 2022 | 234 354,19 € |
2°) Lotissements communaux
Fonctionnement | 139 743,00 € |
Investissement | 105 784,00 € |