Accueil > Recueil des actes administratifs > Le budget de la commune > Le budget 2022
Le budget 2022
BUDGETS PRIMITIFS 2022
1°) Commune
Fonctionnement : 1 842 339,00 €
| Charges à caractère général | 509 372,00 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 723 850,00 € |
| Autres charges gestion courante | 208 195,00 € |
| Charges financières | 49 000,00 € |
| Charges exceptionnelles | 200,00 € |
| Atténuation de produits | 500,00 € |
| Dépenses imprévues | 20 000,00 € |
| Virement à section investissement | 284 872,00 € |
| Dotation aux amortissements | 46 350,00 € |
| Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 € |
| Produits des services | 135 000,00 € |
| Impôts et taxes | 968 995,00 € |
| Dotations et participations | 639 971,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 81 372,00 € |
| Atténuations de charges | 5 000,00 € |
| Produits financiers | 1,00 € |
| Opérations d’ordre | 12 000,00 € |
Investissement : 4 022 272,00 €
| Subvention d’équipement versées | 14 500,00 € |
| Immobilisations corporelles | 221 442,00 € |
| Immobilisations en cours | 3 535 000,00 € |
| Dotation, fonds divers | 330,00 € |
| Autres immobilisations financières | 30 000,00 € |
| Emprunts | 194 000,00 € |
| Dépenses imprévues | 15 000,00 € |
| Opérations d’ordre entre sections | 12 000,00 € |
| Subventions d’investissement | 764 574,00 € |
| Dotations, Fonds divers | 614 657,60 € |
| Emprunts et dettes assimilés | 2 124 323,06 € |
| immobilisations corporelles | 8 670,00 € |
| Autres immobilisations financières | 0.00 € |
| Virement section de fonctionnement | 284 872,00 € |
| Opérations d’ordre entre sections | 46 350,00 € |
| Solde d’exécution 2021 | 178 825,34 € |
2°) Lotissements communaux
| Fonctionnement | 139 005,79 € |
| Investissement | 34 281,04 € |